Önlisans Programları | Materyal Ücreti (TL/Yarıyıl) | Katkı Payı Ücreti (TL/Yarıyıl) | ||
---|---|---|---|---|
Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Adalet | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Bankacılık ve Sigortacılık | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Bilgi Yönetimi | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Bilgisayar Programcılığı | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Çocuk Gelişimi | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Dış Ticaret | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Emlak Yönetimi | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
E-Ticaret ve Pazarlama | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Halka İlişkiler ve Tanıtım | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
İslami İlimler (İlahiyat) | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
İşletme Yönetimi | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Laborant ve Veteriner Sağlık | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Lojistik | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Özel Güvenlik ve Koruma | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Reklamcılık | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Sosyal Hizmetler | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Spor Yönetimi | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Web Tasarımı ve Kodlama | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Yeni Medya ve Gazetecilik | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Yerel Yönetimler | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ |
Lisans Programları | Materyal Ücreti (TL/Yarıyıl) | Katkı Payı Ücreti (TL/Yarıyıl) | ||
---|---|---|---|---|
Çocuk Gelişimi | 3.850,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Egzresiz ve Spor Bilimleri | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Grafik Sanatlar | 3.200,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
İşletme | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Kamu Yönetimi | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Reklamcılık | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Rekreasyon | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Sağlık Yönetimi | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Sosyal Hizmet | 3.850,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Sosyoloji | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Tarih | 2.400,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Tekstil ve Moda Tasarımı | 3.850,00 ₺ | 139,50 ₺ |
Sağlık Lisans Tamamlama Programları | Materyal Ücreti (TL/Yarıyıl) | Katkı Payı Ücreti (TL/Yarıyıl) | ||
---|---|---|---|---|
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 3.850,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
İş Sağlığı ve Güvenliği | 3.850,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Sağlık Yönetimi | 3.850,00 ₺ | 139,50 ₺ | ||
Sosyal Hizmet | 3.850,00 ₺ | 139,50 ₺ |
Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama Programları | Materyal Ücreti (TL/Yarıyıl) | Katkı Payı Ücreti (TL/Yarıyıl) | ||
---|---|---|---|---|
Ebelik (EBİTAM) | 3.200,00 ₺ | 2.222,00 ₺ | ||
Hemşirelik (HELİTAM) | 3.200,00 ₺ | 2.222,00 ₺ | ||
İlahiyat (İLİTAM) | 3.200,00 ₺ | 2.222,00 ₺ | ||
Perfüzyon (PELİTAM) | 3.200,00 ₺ | 2.222,00 ₺ |
Yabancı Uyruklu Öğrenciler | Materyal Ücreti (TL/Yarıyıl) | Katkı Payı Ücreti (TL/Yarıyıl) | ||
---|---|---|---|---|
Tüm Programlar | 7.500,00 ₺ | 1.250,00 ₺ |
* Materyal Ücreti:
Öğrencilerimizin açıköğretim sistemi ile aldıkları eğitim sürdürülebilmesi için Fakülte tarafından yapılan (merkezi sınav, ders materyalleri v.b.) harcamalara ait ilgili Cumhurbaşkanlığı kararınca alınan ücrettir. Fakültemize ilk kez 2024-2025 yılında kayıt yaptıracak olan ya da daha önce kayıt yaptırmış ve öğrenimlerine devam etmek üzere kayıt yenileyecek olan öğrencilerimiz ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince (ücret muafiyeti olanlar hariç) Atatürk Üniversitesi tarafından belirlenen ve yukarıdaki tabloda belirtilen Materyal Ücreti tutarını ÖDEYECEKLERDİR.
** Dönem Öğrenci Katkı Payı:
ÖDEMESİ GEREKMEYENLER:
Aşağıdaki A, B, C ve D maddeleri kapsamına giren öğrenciler hariç olmak üzere sadece bir Yükseköğretim programında kaydı bulunan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payını ÖDEMEYECEKTİR.
ÖDEMESİ GEREKENLER:
A- Cumhurbaşkanlığı tarafından her yıl yayınlanan kararda belirtilen miktarda ödenen ücrettir. 02 Temmuz 2024 tarih ve 32590 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararında” belirtilen “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet Yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü kapsamına giren öğrenciler, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı için yukarıdaki tabloda belirtilen Dönem Öğrenci Katkı Payını ÖDEYECEKTİR.
B- Kayıtlı oldukları Yükseköğretim programı sayısına bakılmaksızın önlisans programlarında iki (2) yıl sonunda ya da lisans programlarında dört (4) yıl sonunda mezun olamayan öğrenciler, öğrenimlerine devam ettikleri süre boyunca mezun oluncaya kadar, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı gereğince belirlenen ve yukarıdaki tabloda belirtilen Dönem Öğrenci Katkı Payını ÖDEYECEKTİR.
C- Yüksek Öğretim Kurulunun 21/08/2015 tarihli 47944 sayılı yazısına ve 13/07/2016 tarihli duyurusuna istinaden Sağlık Alanında Lisans tamamlama programına kayıt yaptıran öğrenciler yukarıdaki tabloda belirtilen Dönem Öğrenci Katkı Payını ÖDEYECEKTİR.
D- Tüm programlardaki yabancı uyruklu öğrenciler yukarıdaki tabloda belirtilen Dönem Öğrenci Katkı Payını ÖDEYECEKTİR.
Bu kapsamlara göre Materyal ücreti ile Dönem Öğrenci Katkı Payını ödemesi gereken öğrencilerden bu ücretleri belirlenen tarihlerde ödemeyenler kayıt yapma ya da kayıt yenileme hakkını elde edemezler.